<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplama 2021 yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/</link>
	<description>Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde yer alan sgk, ssk, bağkur, gss, emekli sandığı üzerine bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 05:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: zafer		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-2393</link>

		<dc:creator><![CDATA[zafer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 05:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=214#comment-2393</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-2375&quot;&gt;Senih GÜNDÜZ&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. Malzeme olunca değişiyor oran. Net bir oran belirtmek zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-2375">Senih GÜNDÜZ</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. Malzeme olunca değişiyor oran. Net bir oran belirtmek zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Senih GÜNDÜZ		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-2375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Senih GÜNDÜZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 07:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=214#comment-2375</guid>

					<description><![CDATA[DSİ&#039;nin YÜS Sulaması (Yerüstüsuyu Sulamaları) ihalesinde;
işin HDPE PE 100 Boru %64.97, S420 demir %2.69 ve C18-C25 beton %2.13 olmak üzere Toplam %69.79 u malzeme alımı ise Asgari İşçilik Oranı olur. Yardımlarınız için Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSİ&#8217;nin YÜS Sulaması (Yerüstüsuyu Sulamaları) ihalesinde;<br />
işin HDPE PE 100 Boru %64.97, S420 demir %2.69 ve C18-C25 beton %2.13 olmak üzere Toplam %69.79 u malzeme alımı ise Asgari İşçilik Oranı olur. Yardımlarınız için Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: zafer		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-1147</link>

		<dc:creator><![CDATA[zafer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=214#comment-1147</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-1146&quot;&gt;ayşe durmaz&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. Asgari işçilik oranları listesine bakmanız gerekiyor. Eğer tam oran yoksa sgk gerekli görmesi halinde asgari işçilik daire başkanlığına yazar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-1146">ayşe durmaz</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. Asgari işçilik oranları listesine bakmanız gerekiyor. Eğer tam oran yoksa sgk gerekli görmesi halinde asgari işçilik daire başkanlığına yazar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ayşe durmaz		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/ihaleli-is-sgk-iscilik-hesaplama-2019-214/#comment-1146</link>

		<dc:creator><![CDATA[ayşe durmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 15:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=214#comment-1146</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba ihale işinde Fabrika inşaatı temel kazı işinde inşaatın hafriyat ve iş makinası çalışma taahhüdünde işçilik oranı oran nedir?teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba ihale işinde Fabrika inşaatı temel kazı işinde inşaatın hafriyat ve iş makinası çalışma taahhüdünde işçilik oranı oran nedir?teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
