<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Malulen Emekli Maaşı Hesaplama, Şartları 2021 yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/</link>
	<description>Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde yer alan sgk, ssk, bağkur, gss, emekli sandığı üzerine bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 19:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: zafer		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/#comment-2087</link>

		<dc:creator><![CDATA[zafer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=8101#comment-2087</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/#comment-2086&quot;&gt;Meryem&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. Maalesef emekli maaşını hesaplamak zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/#comment-2086">Meryem</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. Maalesef emekli maaşını hesaplamak zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Meryem		</title>
		<link>https://www.sgksorusor.com/malulen-emekli-maasi-8101/#comment-2086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meryem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgksorusor.com/?p=8101#comment-2086</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,11.07.1998 sgk girisliyim.2000 oncesi 139 gün,2000 sonrası 1978 gün,2008 sonrası 4284 prim günlerim var . Aylık bağlama oranı1 için %65, aylık bağlama oranı 2 için %49, aylık bağlama oranı3 için % 39,40 olarak SGK sitesinde gözüküyor. Ortalama yıllık kazanç 10.854 tl ve ortalama aylık kazanç 6.665 tl olarak gözüküyor. Yüzde 70 engelli raporum var. Acaba maluliyet sebebi ile emekli olursam ne kadar maaş alırım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,11.07.1998 sgk girisliyim.2000 oncesi 139 gün,2000 sonrası 1978 gün,2008 sonrası 4284 prim günlerim var . Aylık bağlama oranı1 için %65, aylık bağlama oranı 2 için %49, aylık bağlama oranı3 için % 39,40 olarak SGK sitesinde gözüküyor. Ortalama yıllık kazanç 10.854 tl ve ortalama aylık kazanç 6.665 tl olarak gözüküyor. Yüzde 70 engelli raporum var. Acaba maluliyet sebebi ile emekli olursam ne kadar maaş alırım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
